Ninety-seven percent of all modern diesel cars emit more toxic nitrogen oxide (NOx) pollution on the road than the official limit, according to the most comprehensive set of data yet published, with a quarter producing at least six times more than the limit.
The new data, from testing industry leader Emissions Analytics (EA), follows the publication this week by the Department for Transport of emissions results for 37 vehicles, all of which emitted more NOx on the road than the official limit. But the new data covers more than 250 vehicles in more stringently standardised road conditions. EA found that just one of 201 Euro 5 diesels, the EU standard from 2009, did not exceed the limit, while only seven of 62 Euro 6 diesels, the stricter standard since 2014, did so.
Diesel cars must meet an official EU limit for NOx but are only tested in a laboratory under fixed conditions. All vehicles sold pass this regulation but, when taken out on to real roads, almost all emit far more pollution. There is no suggestion that any of the cars tested broke the law on emissions limits or used any cheat devices.
Mayoral candidates in London, the city with the worst air quality in Britain, have seized on the DfT data to call for tighter controls on polluting traffic – including a ban on diesel cars.
Manufacturer | Model | Model Year | Engine Size CC | Power | Transmission | Regulatory Stage | Equa AQ Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A5 | 2014 | 1968 | 161 | Manual | Euro 6 | A |
BMW | 3 Series | 2013 | 2000 | 184 | Manual | Euro 6 | A |
Skoda | Superb | 2016 | 1968 | 148 | Manual | Euro 6 | A |
Volkswagen | Golf SV | 2015 | 1968 | 148 | Automatic | Euro 6 | A |
Volkswagen | Passat | 2016 | 1598 | 118 | Manual | Euro 6 | A |
Volkswagen | Scirocco | 2015 | 1968 | 148 | Manual | Euro 6 | A |
Volkswagen | Touran | 2016 | 1598 | 108 | Manual | Euro 6 | A |
BMW | 2 Series | 2014 | 1995 | 190 | Manual | Euro 6 | B |
BMW | 2 Series | 2014 | 2000 | 150 | Automatic | Euro 6 | B |
Volvo | S60 | 2016 | 1969 | 148 | Manual | Euro 6 | B |
Audi | A4 | 2016 | 1968 | 148 | Manual | Euro 6 | C |
Audi | A6 | 2014 | 1968 | 187 | Automatic | Euro 6 | C |
Audi | A6 | 2014 | 2000 | 188 | Automatic | Euro 6 | C |
Ford | Fiesta | 2015 | 1498 | 94 | Manual | Euro 6 | C |
Jaguar | XE | 2016 | 1999 | 178 | Automatic | Euro 6 | C |
Jaguar | XF | 2016 | 2993 | 296 | Automatic | Euro 6 | C |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2016 | 1999 | 178 | Automatic | Euro 6 | C |
Skoda | Octavia | 2016 | 1968 | 181 | Automatic | Euro 6 | C |
Volvo | S80 | 2014 | 2000 | 178 | Manual | Euro 6 | C |
BMW | 1 Series | 2015 | 1496 | 114 | Manual | Euro 6 | D |
BMW | 2 Series | 2014 | 2000 | 181 | Manual | Euro 6 | D |
BMW | X1 | 2016 | 1995 | 187 | Automatic | Euro 6 | D |
Citroen | C4 Cactus | 2014 | 1560 | 99 | Manual | Euro 6 | D |
Citroen | DS5 | 2014 | 1600 | 115 | Manual | Euro 6 | D |
Mazda | 2.00 | 2016 | 1500 | 104 | Manual | Euro 6 | D |
Mazda | 6.00 | 2013 | 2191 | 148 | Manual | Euro 6 | D |
Mazda | 6.00 | 2015 | 2191 | 173 | Manual | Euro 6 | D |
Mazda | CX-3 | 2015 | 1499 | 104 | Manual | Euro 6 | D |
Mazda | CX-5 | 2015 | 2184 | 148 | Automatic | Euro 6 | D |
Mercedes-Benz | C-Class | 2014 | 1600 | 136 | Manual | Euro 6 | D |
Peugeot | 308.00 | 2015 | 1997 | 180 | Automatic | Euro 6 | D |
Volvo | XC90 | 2016 | 1969 | 222 | Automatic | Euro 6 | D |
Audi | A4 | 2016 | 1968 | 148 | Automatic | Euro 6 | E |
BMW | 4 Series | 2015 | 1995 | 181 | Automatic | Euro 6 | E |
Citroen | C4 Picasso | 2015 | 1560 | 118 | Manual | Euro 6 | E |
Ford | S-Max | 2015 | 1997 | 178 | Manual | Euro 6 | E |
Hyundai | i20 | 2015 | 1396 | 89 | Manual | Euro 6 | E |
Kia | Optima | 2016 | 1685 | 139 | Automatic | Euro 6 | E |
Kia | Optima | 2016 | 1685 | 139 | Manual | Euro 6 | E |
Kia | Sportage | 2016 | 1685 | 114 | Manual | Euro 6 | E |
Mazda | 6.00 | 2013 | 2191 | 173 | Automatic | Euro 6 | E |
Mazda | 6.00 | 2013 | 2200 | 150 | Manual | Euro 6 | E |
Mercedes-Benz | C-Class | 2016 | 2143 | 168 | Automatic | Euro 6 | E |
Mercedes-Benz | C-Class | 2016 | 2143 | 201 | Automatic | Euro 6 | E |
Mercedes-Benz | E-Class | 2016 | 2987 | 254 | Automatic | Euro 6 | E |
Mercedes-Benz | GLC-Class | 2016 | 2143 | 168 | Automatic | Euro 6 | E |
Mercedes-Benz | GLS-Class | 2016 | 2987 | 254 | Automatic | Euro 6 | E |
Mercedes-Benz | S-Class | 2013 | 3000 | 258 | Automatic | Euro 6 | E |
Toyota | RAV4 | 2016 | 1998 | 141 | Manual | Euro 6 | E |
Vauxhall | Astra | 2016 | 1598 | 134 | Manual | Euro 6 | E |
Vauxhall | Astra | 2016 | 1598 | 158 | Manual | Euro 6 | E |
Volvo | V40 | 2015 | 1969 | 187 | Manual | Euro 6 | E |
BMW | X3 | 2014 | 1995 | 187 | Automatic | Euro 6 | F |
Ssangyong | Turismo | 2016 | 2157 | 176 | Automatic | Euro 6 | F |
Volkswagen | Polo | 2015 | 1422 | 89 | Manual | Euro 6 | F |
Volvo | S60 | 2014 | 2000 | 178 | Automatic | Euro 6 | F |
Volvo | XC60 | 2016 | 2400 | 217 | Automatic | Euro 6 | F |
Infiniti | Q30 | 2016 | 1461 | 108 | Manual | Euro 6 | G |
Vauxhall | Zafira Tourer | 2014 | 1597 | 134 | Manual | Euro 6 | G |
Audi | A8 | 2013 | 3000 | 247 | Automatic | Euro 6 | H |
Fiat | 500X | 2015 | 1598 | 118 | Manual | Euro 6 | H |
Ssangyong | Korando | 2016 | 2157 | 176 | Manual | Euro 6 | H |
Skoda | Octavia | 2014 | 1600 | 110 | Manual | Euro 5 | C |
Audi | A4 | 2012 | 2000 | 136 | Manual | Euro 5 | D |
Ford | EcoSport | 2014 | 1500 | 90 | Manual | Euro 5 | D |
Hyundai | Santa Fe | 2012 | 2200 | 194 | Manual | Euro 5 | D |
Kia | Soul | 2014 | 1600 | 126 | Automatic | Euro 5 | D |
Mercedes-Benz | M-Class | 2012 | 2143 | 204 | Automatic | Euro 5 | D |
Audi | A3 | 2012 | 2000 | 150 | Manual | Euro 5 | E |
Audi | A4 | 2012 | 2000 | 163 | Manual | Euro 5 | E |
Audi | A5 | 2013 | 2000 | 177 | Manual | Euro 5 | E |
BMW | 1 Series | 2012 | 1600 | 116 | Manual | Euro 5 | E |
BMW | 1 Series | 2012 | 2000 | 218 | Automatic | Euro 5 | E |
BMW | 1 Series | 2012 | 2000 | 143 | Manual | Euro 5 | E |
BMW | 3 Series | 2012 | 2000 | 163 | Manual | Euro 5 | E |
BMW | 3 Series | 2012 | 2000 | 184 | Manual | Euro 5 | E |
BMW | 3 Series | 2012 | 2000 | 184 | Manual | Euro 5 | E |
BMW | 3 Series | 2013 | 2000 | 184 | Automatic | Euro 5 | E |
BMW | 3 Series | 2013 | 3000 | 255 | Automatic | Euro 5 | E |
BMW | 3 Series | 2014 | 3000 | 255 | Automatic | Euro 5 | E |
BMW | 5 Series | 2012 | 2000 | 184 | Manual | Euro 5 | E |
BMW | 5 Series | 2012 | 3000 | 313 | Automatic | Euro 5 | E |
BMW | 6 Series | 2012 | 3000 | 313 | Automatic | Euro 5 | E |
BMW | 6 Series | 2012 | 3000 | 313 | Automatic | Euro 5 | E |
Citroen | C3 Picasso | 2012 | 1600 | 115 | Manual | Euro 5 | E |
Citroen | C3 Picasso | 2013 | 1600 | 115 | Manual | Euro 5 | E |
Fiat | Panda | 2012 | 1248 | 75 | Manual | Euro 5 | E |
Ford | Fiesta | 2012 | 1600 | 95 | Manual | Euro 5 | E |
Ford | Fiesta | 2013 | 1600 | 95 | Manual | Euro 5 | E |
Ford | Kuga | 2013 | 2000 | 163 | Manual | Euro 5 | E |
Ford | S-Max | 2012 | 2000 | 163 | Automatic | Euro 5 | E |
Honda | Civic | 2012 | 2200 | 150 | Manual | Euro 5 | E |
Honda | CR-V | 2012 | 2200 | 150 | Automatic | Euro 5 | E |
Honda | CR-V | 2013 | 2200 | 148 | Manual | Euro 5 | E |
Hyundai | i30 | 2012 | 1600 | 128 | Manual | Euro 5 | E |
Kia | Cee’d | 2012 | 1600 | 126 | Manual | Euro 5 | E |
Land Rover | Discovery | 2014 | 3000 | 256 | Automatic | Euro 5 | E |
Mazda | CX-5 | 2012 | 2200 | 175 | Automatic | Euro 5 | E |
Mazda | CX-5 | 2012 | 2200 | 150 | Manual | Euro 5 | E |
Mercedes-Benz | A-Class | 2012 | 1800 | 136 | Automatic | Euro 5 | E |
Mercedes-Benz | A-Class | 2012 | 1800 | 136 | Manual | Euro 5 | E |
Mercedes-Benz | S-Class | 2011 | 3000 | 258 | Automatic | Euro 5 | E |
Mercedes-Benz | S-Class | 2012 | 3000 | 258 | Automatic | Euro 5 | E |
Mini | Hatch | 2011 | 1600 | 112 | Manual | Euro 5 | E |
Mitsubishi | ASX | 2014 | 2268 | 147 | Automatic | Euro 5 | E |
Nissan | NV200 | 2012 | 1500 | 89 | Manual | Euro 5 | E |
Nissan | X-Trail | 2014 | 1600 | 130 | Manual | Euro 5 | E |
Peugeot | 5008 | 2012 | 2000 | 150 | Manual | Euro 5 | E |
Seat | Alhambra | 2012 | 2000 | 140 | Automatic | Euro 5 | E |
Seat | Alhambra | 2012 | 2000 | 170 | Automatic | Euro 5 | E |
Seat | Leon | 2012 | 1600 | 105 | Manual | Euro 5 | E |
Seat | Leon | 2013 | 2000 | 184 | Manual | Euro 5 | E |
Skoda | Octavia | 2013 | 1600 | 105 | Manual | Euro 5 | E |
Skoda | Octavia | 2013 | 1600 | 105 | Manual | Euro 5 | E |
Skoda | Octavia | 2013 | 2000 | 150 | Manual | Euro 5 | E |
Skoda | Octavia | 2015 | 1968 | 148 | Automatic | Euro 5 | E |
Toyota | Avensis | 2012 | 2231 | 150 | Automatic | Euro 5 | E |
Vauxhall | Zafira Tourer | 2013 | 2000 | 192 | Manual | Euro 5 | E |
Volkswagen | Golf | 2013 | 1600 | 105 | Manual | Euro 5 | E |
Volkswagen | Golf | 2013 | 1600 | 105 | Manual | Euro 5 | E |
Volkswagen | Golf | 2013 | 2000 | 150 | Manual | Euro 5 | E |
Volkswagen | Passat | 2014 | 2000 | 175 | Automatic | Euro 5 | E |
Volvo | V40 | 2012 | 2000 | 150 | Manual | Euro 5 | E |
Audi | A3 | 2014 | 1600 | 105 | Manual | Euro 5 | F |
Audi | A3 | 2014 | 2000 | 148 | Manual | Euro 5 | F |
Audi | A4 | 2012 | 2000 | 177 | Manual | Euro 5 | F |
Audi | Q3 | 2014 | 2000 | 140 | Manual | Euro 5 | F |
Audi | Q5 | 2012 | 2000 | 143 | Manual | Euro 5 | F |
BMW | 5 Series | 2012 | 2000 | 180 | Automatic | Euro 5 | F |
BMW | 7 Series | 2013 | 3000 | 258 | Automatic | Euro 5 | F |
BMW | X1 | 2012 | 2000 | 163 | Manual | Euro 5 | F |
BMW | X3 | 2013 | 3000 | 313 | Automatic | Euro 5 | F |
Chevrolet | Captiva | 2013 | 2200 | 184 | Automatic | Euro 5 | F |
Citroen | C3 | 2012 | 1400 | 70 | Automatic | Euro 5 | F |
Citroen | C3 Picasso | 2014 | 1600 | 91 | Manual | Euro 5 | F |
Citroen | DS5 | 2012 | 2000 | 160 | Manual | Euro 5 | F |
Citroen | Grand C4 Picasso | 2013 | 1600 | 114 | Manual | Euro 5 | F |
Dacia | Duster | 2012 | 1500 | 110 | Manual | Euro 5 | F |
Ford | Fiesta | 2013 | 1500 | 74 | Manual | Euro 5 | F |
Ford | Focus | 2012 | 1600 | 115 | Manual | Euro 5 | F |
Ford | Mondeo | 2012 | 1600 | 115 | Manual | Euro 5 | F |
Ford | Mondeo | 2012 | 1600 | 115 | Manual | Euro 5 | F |
Ford | S-Max | 2011 | 2200 | 200 | Manual | Euro 5 | F |
Honda | Civic | 2013 | 1600 | 118 | Manual | Euro 5 | F |
Honda | Civic | 2013 | 1600 | 120 | Manual | Euro 5 | F |
Honda | CR-V | 2012 | 2200 | 148 | Automatic | Euro 5 | F |
Isuzu | D-Max | 2012 | 2500 | 163 | Manual | Euro 5 | F |
Jaguar | XF | 2012 | 3000 | 240 | Automatic | Euro 5 | F |
Jaguar | XJ | 2012 | 3000 | 275 | Automatic | Euro 5 | F |
Kia | Rio | 2011 | 1100 | 74 | Manual | Euro 5 | F |
Kia | Sportage | 2014 | 1700 | 114 | Manual | Euro 5 | F |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2012 | 2200 | 190 | Automatic | Euro 5 | F |
Mercedes-Benz | CLS-Class | 2012 | 2143 | 204 | Automatic | Euro 5 | F |
Mercedes-Benz | E-Class | 2012 | 2143 | 170 | Automatic | Euro 5 | F |
Mercedes-Benz | E-Class | 2012 | 3000 | 231 | Automatic | Euro 5 | F |
MG | 6 GT | 2013 | 1849 | 150 | Manual | Euro 5 | F |
Nissan | Qashqai | 2014 | 1600 | 128 | Manual | Euro 5 | F |
Nissan | X-Trail | 2014 | 1600 | 130 | Automatic | Euro 5 | F |
Peugeot | 308 | 2013 | 1600 | 92 | Manual | Euro 5 | F |
Peugeot | 308 | 2013 | 1600 | 112 | Manual | Euro 5 | F |
Peugeot | 308 | 2014 | 1600 | 114 | Manual | Euro 5 | F |
Peugeot | 2008 | 2013 | 1560 | 115 | Manual | Euro 5 | F |
Peugeot | 5008 | 2012 | 1600 | 112 | Manual | Euro 5 | F |
Peugeot | 5008 | 2013 | 1600 | 112 | Manual | Euro 5 | F |
Renault | Captur | 2013 | 1500 | 90 | Manual | Euro 5 | F |
Seat | Alhambra | 2012 | 2000 | 140 | Manual | Euro 5 | F |
Seat | Alhambra | 2012 | 2000 | 170 | Manual | Euro 5 | F |
Skoda | Yeti | 2012 | 2000 | 110 | Manual | Euro 5 | F |
Toyota | RAV4 | 2013 | 2000 | 124 | Manual | Euro 5 | F |
Toyota | Verso | 2013 | 2000 | 124 | Manual | Euro 5 | F |
Toyota | Verso | 2014 | 1600 | 110 | Manual | Euro 5 | F |
Volkswagen | CC | 2012 | 2000 | 170 | Automatic | Euro 5 | F |
Volkswagen | Eos | 2011 | 2000 | 140 | Automatic | Euro 5 | F |
Volkswagen | Passat | 2012 | 2000 | 140 | Manual | Euro 5 | F |
Volkswagen | Passat | 2012 | 2000 | 140 | Manual | Euro 5 | F |
Volvo | S60 | 2012 | 1600 | 115 | Manual | Euro 5 | F |
Volvo | V40 | 2012 | 1600 | 115 | Manual | Euro 5 | F |
Volvo | XC60 | 2012 | 2400 | 163 | Manual | Euro 5 | F |
Volvo | XC90 | 2012 | 2400 | 200 | Automatic | Euro 5 | F |
Alfa Romeo | Giulietta | 2012 | 2000 | 140 | Manual | Euro 5 | G |
Audi | A6 | 2012 | 3000 | 204 | Automatic | Euro 5 | G |
Audi | Q3 | 2012 | 2000 | 140 | Manual | Euro 5 | G |
Audi | Q5 | 2013 | 2000 | 177 | Manual | Euro 5 | G |
Citroen | C4 Cactus | 2014 | 1600 | 92 | Automatic | Euro 5 | G |
Dacia | Sandero | 2013 | 1500 | 90 | Manual | Euro 5 | G |
Ford | Mondeo | 2011 | 2000 | 140 | Manual | Euro 5 | G |
Hyundai | i20 | 2013 | 1100 | 74 | Manual | Euro 5 | G |
Hyundai | i40 | 2012 | 1700 | 136 | Manual | Euro 5 | G |
Jaguar | XF | 2012 | 3000 | 275 | Automatic | Euro 5 | G |
Kia | Cee’d | 2012 | 1400 | 89 | Manual | Euro 5 | G |
Kia | Cee’d | 2012 | 1600 | 126 | Manual | Euro 5 | G |
Kia | Sportage | 2012 | 2000 | 134 | Automatic | Euro 5 | G |
Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | 3000 | 292 | Automatic | Euro 5 | G |
Mercedes-Benz | CLS-Class | 2012 | 3000 | 265 | Automatic | Euro 5 | G |
Nissan | Juke | 2013 | 1500 | 110 | Manual | Euro 5 | G |
Seat | Altea | 2013 | 1600 | 105 | Manual | Euro 5 | G |
Seat | Ibiza | 2012 | 1600 | 105 | Manual | Euro 5 | G |
Skoda | Superb | 2013 | 2000 | 140 | Manual | Euro 5 | G |
Skoda | Yeti | 2013 | 1600 | 100 | Manual | Euro 5 | G |
Skoda | Yeti | 2013 | 1600 | 105 | Manual | Euro 5 | G |
Skoda | Yeti | 2013 | 2000 | 110 | Manual | Euro 5 | G |
Ssangyong | Korando | 2012 | 2000 | 175 | Manual | Euro 5 | G |
Toyota | Avensis | 2012 | 2000 | 126 | Manual | Euro 5 | G |
Vauxhall | Zafira Tourer | 2012 | 2000 | 110 | Manual | Euro 5 | G |
Volkswagen | Golf | 2011 | 1600 | 105 | Manual | Euro 5 | G |
Volkswagen | Jetta | 2011 | 1600 | 105 | Manual | Euro 5 | G |
Volkswagen | Scirocco | 2012 | 2000 | 140 | Manual | Euro 5 | G |
Volkswagen | Tiguan | 2012 | 2000 | 140 | Automatic | Euro 5 | G |
Volkswagen | Tiguan | 2012 | 2000 | 110 | Manual | Euro 5 | G |
Volvo | XC60 | 2013 | 2000 | 163 | Automatic | Euro 5 | G |
Volvo | XC70 | 2013 | 2400 | 215 | Automatic | Euro 5 | G |
BMW | 1 Series | 2012 | 1995 | 143 | Manual | Euro 5 | H |
BMW | X3 | 2011 | 2000 | 190 | Manual | Euro 5 | H |
BMW | X3 | 2013 | 2000 | 143 | Manual | Euro 5 | H |
BMW | X5 | 2013 | 3000 | 375 | Automatic | Euro 5 | H |
Chevrolet | Cruze | 2012 | 1700 | 130 | Manual | Euro 5 | H |
Fiat | 500L | 2013 | 1600 | 105 | Manual | Euro 5 | H |
Ford | Grand Tourneo Connect | 2013 | 1600 | 115 | Manual | Euro 5 | H |
Hyundai | i30 | 2012 | 1600 | 110 | Manual | Euro 5 | H |
Hyundai | i30 | 2013 | 1600 | 128 | Manual | Euro 5 | H |
Hyundai | Santa Fe | 2012 | 2200 | 194 | Manual | Euro 5 | H |
Hyundai | Santa Fe | 2013 | 2200 | 197 | Automatic | Euro 5 | H |
Hyundai | Santa Fe | 2013 | 2200 | 197 | Manual | Euro 5 | H |
Jaguar | XF | 2011 | 2200 | 163 | Automatic | Euro 5 | H |
Jaguar | XF | 2012 | 2200 | 200 | Automatic | Euro 5 | H |
Jaguar | XF | 2013 | 2200 | 200 | Automatic | Euro 5 | H |
Kia | Optima | 2012 | 1700 | 134 | Manual | Euro 5 | H |
Kia | Sportage | 2014 | 2000 | 181 | Automatic | Euro 5 | H |
Land Rover | Discovery | 2011 | 3000 | 255 | Automatic | Euro 5 | H |
Land Rover | Freelander | 2012 | 2200 | 150 | Manual | Euro 5 | H |
Land Rover | Range Rover | 2012 | 3000 | 258 | Automatic | Euro 5 | H |
Land Rover | Range Rover | 2014 | 4400 | 339 | Automatic | Euro 5 | H |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2013 | 2200 | 190 | Automatic | Euro 5 | H |
Land Rover | Range Rover Sport | 2012 | 3000 | 255 | Automatic | Euro 5 | H |
Mercedes-Benz | A-Class | 2014 | 1500 | 110 | Manual | Euro 5 | H |
Mercedes-Benz | C-Class | 2014 | 2143 | 170 | Automatic | Euro 5 | H |
Mercedes-Benz | CLS-Class | 2013 | 2143 | 204 | Automatic | Euro 5 | H |
Mini | Paceman | 2013 | 2000 | 143 | Manual | Euro 5 | H |
Nissan | Juke | 2013 | 1500 | 110 | Manual | Euro 5 | H |
Nissan | Note | 2012 | 1500 | 90 | Manual | Euro 5 | H |
Nissan | Qashqai | 2012 | 1600 | 130 | Manual | Euro 5 | H |
Nissan | Qashqai | 2013 | 1600 | 130 | Manual | Euro 5 | H |
Nissan | Qashqai | 2014 | 1500 | 108 | Manual | Euro 5 | H |
Peugeot | 308 | 2014 | 1600 | 120 | Manual | Euro 5 | H |
Porsche | Cayenne | 2013 | 4134 | 385 | Automatic | Euro 5 | H |
Porsche | Panamera | 2012 | 3000 | 250 | Automatic | Euro 5 | H |
Renault | Clio | 2013 | 1500 | 90 | Manual | Euro 5 | H |
Renault | Grand Scenic | 2011 | 1600 | 130 | Manual | Euro 5 | H |
Renault | Megane | 2012 | 1500 | 110 | Manual | Euro 5 | H |
Skoda | Superb | 2012 | 1600 | 105 | Manual | Euro 5 | H |
Skoda | Superb | 2012 | 1600 | 105 | Manual | Euro 5 | H |
Ssangyong | Korando | 2014 | 2000 | 147 | Manual | Euro 5 | H |
Vauxhall | Astra GTC | 2012 | 1700 | 110 | Manual | Euro 5 | H |
Vauxhall | Corsa | 2013 | 1248 | 95 | Manual | Euro 5 | H |
Vauxhall | Insignia | 2012 | 2000 | 160 | Manual | Euro 5 | H |
Vauxhall | Insignia | 2013 | 2000 | 160 | Manual | Euro 5 | H |
Volkswagen | Beetle | 2012 | 2000 | 140 | Manual | Euro 5 | H |
Volkswagen | California | 2012 | 2000 | 140 | Manual | Euro 5 | H |
Volkswagen | Passat | 2011 | 1600 | 105 | Manual | Euro 5 | H |
Volkswagen | Touareg | 2013 | 3000 | 245 | Automatic | Euro 5 | H |
Volkswagen | Touran | 2011 | 1600 | 105 | Manual | Euro 5 | H |
Volvo | V60 | 2013 | 2000 | 163 | Manual | Euro 5 | H |
Volvo | XC60 | 2012 | 2000 | 163 | Manual | Euro 5 | H |
A – Meets Euro 6 limit for diesels
B – Up to 1.5 times Euro 6 limit
C – 1.5 to 2.25 times Euro 6 limit
D – 2.25 to 3 times Euro 6 limit
E – 3 to 6 times Euro 6 limit
F – 6-8 times the Euro 6 limit
G – 8-12 times the Euro 6 limit
H – More than 12 times the Euro 6 limit
Click here to read the full article
Source: The Guardian